The quietest neighborhoods in Lisbon
Ranked by modelled day-evening-night noise (Lden), updated 2026-06-12
Urbient models environmental noise for the whole Lisbon metro area: every street's traffic, rail and trams, aircraft corridors, nightlife spill and the shielding of 466,000 buildings. Averaged over each neighborhood, Graça comes out calmest (around 56 dB(A)) and Alcântara loudest (around 76 dB(A)). Averages hide a lot: inside most areas the gap between a courtyard street and a main road exceeds 10 dB, so check your exact address on the live map.
Lisbon city
| # | Area | Day avg | Night | Main source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graça | 56 dB(A) | 46 dB(A) | road traffic |
| 2 | Benfica | 60 dB(A) | 50 dB(A) | road traffic |
| 3 | Arroios | 60 dB(A) | 50 dB(A) | road traffic |
| 4 | Mouraria | 62 dB(A) | 52 dB(A) | road traffic |
| 5 | Parque das Nações | 64 dB(A) | 54 dB(A) | rail and tram |
| 6 | Bairro Alto | 64 dB(A) | 56 dB(A) | road traffic |
| 7 | Príncipe Real | 65 dB(A) | 57 dB(A) | road traffic |
| 8 | Belém | 66 dB(A) | 56 dB(A) | road traffic |
| 9 | Avenidas Novas | 66 dB(A) | 56 dB(A) | road traffic |
| 10 | Chiado | 67 dB(A) | 58 dB(A) | road traffic |
| 11 | Campo de Ourique | 67 dB(A) | 58 dB(A) | road traffic |
| 12 | Estrela and Lapa | 68 dB(A) | 58 dB(A) | road traffic |
| 13 | Alfama | 68 dB(A) | 58 dB(A) | road traffic |
| 14 | Areeiro | 69 dB(A) | 59 dB(A) | road traffic |
| 15 | Baixa | 69 dB(A) | 59 dB(A) | road traffic |
| 16 | Cais do Sodré | 73 dB(A) | 64 dB(A) | road traffic |
| 17 | Alvalade | 74 dB(A) | 64 dB(A) | aircraft |
| 18 | Alcântara | 76 dB(A) | 67 dB(A) | road traffic |
Around Lisbon
| # | Area | Day avg | Night | Main source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sintra (historic centre) | 60 dB(A) | 50 dB(A) | road traffic |
| 2 | Oeiras | 62 dB(A) | 52 dB(A) | rail and tram |
| 3 | Cascais | 63 dB(A) | 53 dB(A) | road traffic |
| 4 | Estoril | 64 dB(A) | 54 dB(A) | road traffic |
| 5 | Almada | 66 dB(A) | 57 dB(A) | road traffic |
| 6 | Costa da Caparica | 70 dB(A) | 60 dB(A) | road traffic |
How these numbers are made. Urbient models noise from OpenStreetMap geometry: roads, rail and pedestrian streets as line sources with per-street traffic adjustments, venues as point sources, aircraft corridors calibrated against the official 2021 strategic noise map, and shielding from 466,000 building footprints. The figures here average 13 sample points spread over the area; any single address can sit well above or below them. This is a modelled estimate and never a certified measurement under DL 9/2007. Official maps: CML and APA.